EF7014

FREE SPACE DIMENSIONS

EF7014 REF DE D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12
SPACINGS 0 139 205 331 479 684 937 1219 1511 1814 2127 2440 2760 3050
4 mm 336 327 316 304 301 297 295 291 287 283 279 275 271 267
5 mm 333 323 312 302 297 294 291 287 283 279 275 271 267 261
6 mm 332 321 310 300 295 291 288 284 280 276 272 268 264 260

 

SPECIFICATIONS

4 mm 5 mm 6 mm
GAIN dBi 16.69 16.70 16.75
F/B dB 21.43 22.78 21.35
TA °K 30.60 28.90 28.50
G/T dB 1.84 2.09 2.21
STACKING m SH = 1.42   SV = 1.36

 

4 YAGI BAY

 4 mm 5 mm 6 mm
GAIN dBi 22.56 22.56 22.60
TA °K 30.10 29.00 28.60
G/T dB 7.77 7.94 8.05